混煉硅膠性能表 | |||||||||||||
產(chǎn)品型號 | 外觀 | 比重(g/cm3) | 可塑度 | 邵氏硬度 | 拉伸強度 (Mpa) | 扯斷伸長率 (%) | 撕裂強度 (kn/m) | 線收縮率 (%) | 抗靜電系數(shù) | 主要用途 | |||
客戶專用硅膠:產(chǎn)品符合ROHS等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,已通過38種高度關(guān)注物、REACH法規(guī)、多環(huán)芳烴、FDA等的檢測。 | |||||||||||||
TN720J-6 | 黑色 | 1.26±0.03 | 115-145 | 18-22 | ≥3 | ≥750 | ≥10 | 3.7±0.3 | 106 | 黑色抗靜電膠 | |||
TN730J-6 | 黑色 | 1.29±0.03 | 160-190 | 28-32 | ≥4 | ≥650 | ≥12 | 3.5±0.3 | 106 | ||||
TN740J-6 | 黑色 | 1.31±0.03 | 175-205 | 38-42 | ≥5 | ≥500 | ≥12 | 3.2±0.3 | 106 | ||||
TN750J-6 | 黑色 | 1.34±0.03 | 215-245 | 48-52 | ≥4.5 | ≥400 | ≥12 | 3.0±0.3 | 106 | ||||
TN760J-6 | 黑色 | 1.38±0.03 | 245-275 | 58-62 | ≥4 | ≥300 | ≥12 | 2.8±0.3 | 106 | ||||
TN770J-6 | 黑色 | 1.41±0.03 | 285-315 | 68-72 | ≥3.5 | ≥200 | ≥10 | 2.6±0.3 | 106 | ||||
TN780J-6 | 黑色 | 1.40±0.03 | 315-345 | 78-82 | ≥3.5 | ≥100 | ≥8 | 2.5±0.3 | 106 | ||||
TN730J-8 | 乳白色 | 1.14±0.03 | 175-205 | 28-32 | ≥2.5 | ≥500 | ≥8 | 3.9±0.3 | 108 | 乳白色抗靜電膠 | |||
TN740J-8 | 乳白色 | 1.16±0.03 | 235-265 | 38-42 | ≥3.5 | ≥450 | ≥10 | 3.7±0.3 | 108 | ||||
TN750J-8 | 乳白色 | 1.18±0.03 | 320-350 | 48-52 | ≥4.0 | ≥450 | ≥12 | 3.5±0.3 | 108 | ||||
TN760J-8 | 乳白色 | 1.19±0.03 | 330-360 | 58-62 | ≥3.5 | ≥400 | ≥10 | 3.4±0.3 | 108 | ||||
備注:此數(shù)據(jù)僅供參考,具體產(chǎn)品的性能數(shù)據(jù)及安全信息,請咨詢我司業(yè)務(wù)部及技術(shù)部。 |
硫化條件:1.2%-1.5%雙二五硫化劑,175-200℃,1--5分鐘(具體因產(chǎn)品定)
天桉TN-7X0J系列是一款具有優(yōu)異的抗靜電性能的高溫固體硅橡膠,適用于電子行業(yè)、保健行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、汽車行業(yè),生活日用品等行業(yè),成型工藝多以高溫模壓為主,擠出次之,可通過FDA、Rots、等環(huán)保相關(guān)檢測,硬度范圍:20-90度。
1、抗靜電性能優(yōu)異、穩(wěn)定,永久保持
2、抗靜電范圍10的3次方到11次方
3、顏色有黑色(不掉黑)、乳白色,
4、回彈性能好。
適用于電子行業(yè)、保健行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、汽車行業(yè),生活日用品等行業(yè)
包裝規(guī)格:20kg/箱,陰涼處儲存,注意防潮。(天桉硅膠,國內(nèi)有機硅行業(yè)知名品牌,全國免費熱線4008719720)
Online to take sample
只需留下您的信息,22年技術(shù)工程師給你全方面的解決方案
FAST TRACK